Descripci贸n
Caracter铆sticas
- Art铆culo: PAC600S12-PB
- Descripci贸n: M贸dulo de alimentaci贸n de CA 600W (Regreso al frente, escape lateral del panel de alimentaci贸n, factor de forma peque帽o)
- N煤mero de parte: 02313BUS
- Modelo: PAC600S12-PB
Panel del PAC600S12-PB
| N煤mero | Descripci贸n |
|---|---|
| 1 | Indicador de estado de alimentaci贸n |
| 2 | Toma de corriente |
Indicadores sobre el PAC600S12-PB
| Serigraf铆a | Nombre | Colores | Estado | Descripci贸n |
|---|---|---|---|---|
| EST脕TICA | Indicador de estado de alimentaci贸n | Verde | Permanece encendido | La salida del m贸dulo de alimentaci贸n de CA es normal. |
| – | Apagado | La entrada del m贸dulo de alimentaci贸n de CA est谩 fuera de rango. Por ejemplo, no se hay ninguna entrada de CA, existe sobretensi贸n de entrada de CA o subtensi贸n de entrada de CA. | ||
| La salida del m贸dulo de alimentaci贸n de CA est谩 fuera de rango. Por ejemplo, se ha producido una subtensi贸n o una sobretemperatura. |
Puertos en el PAC600S12-PB
| Puerto | Tipo de conector | Descripci贸n |
|---|---|---|
| Toma de corriente | – | Conecta el enchufe C13 del cable de alimentaci贸n de CA. Para obtener m谩s informaci贸n, consulte Cables de alimentaci贸n de CA. |
Funciones y caracter铆sticas del PAC600S12-PB
| Funciones y caracter铆sticas | Descripci贸n |
|---|---|
| Protecci贸n de subtensi贸n de entrada | Detiene la salida de potencia y la restaura autom谩ticamente despu茅s de que el voltaje de entrada se vuelve normal. |
| Protecci贸n de sobretensi贸n de entrada | Detiene la salida de potencia y la restaura autom谩ticamente despu茅s de que el voltaje de entrada se vuelve normal. |
| Protecci贸n de sobrecorriente de entrada | Detiene la salida de potencia y no la restaura autom谩ticamente despu茅s de que la corriente de entrada se vuelve normal. |
| Protecci贸n de limitaci贸n de corriente de salida | Intermitentemente proporciona salida y la restaura autom谩ticamente despu茅s de que la corriente de salida caiga dentro de un rango normal. |
| Protecci贸n contra cortocircuitos de salida | Intermitentemente detiene la salida y la restaura autom谩ticamente despu茅s de eliminar la condici贸n de sobretensi贸n. |
| Protecci贸n contra sobretemperatura | Cuando la temperatura del m贸dulo de potencia alcanza un umbral preestablecido, el m贸dulo detiene la salida de potencia y la restaurar谩 autom谩ticamente despu茅s de que la temperatura caiga de nuevo al rango normal. |
| Disipaci贸n de calor | La disipaci贸n de calor es proporcionada por el ventilador del m贸dulo de potencia. |
| Intercambio en caliente | El dispositivo tiene 1+1 redundancia del m贸dulo de potencia. Puede cambiar en caliente un m贸dulo de alimentaci贸n sin interrumpir el funcionamiento del dispositivo. |
Especificaciones t茅cnicas del PAC600S12-PB
| Art铆culo | Caracter铆sticas |
|---|---|
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundo) [mm (pulg.)] | 39,6 mm x 66 mm x 215 mm (1,56 pulg. x 2,60 pulg. x 8,47 pulg.) |
| Peso sin embalaje [kg (lb)] | 1 kg (2,2 lb) |
| Tensi贸n de entrada nominal [V] | CA: 100 V a 240 V, 50 Hz o 60 Hz CC de alto voltaje: 240 V, CC |
| Corriente de entrada m谩xima [A] | 8 A |
| Voltaje de salida nominal [A] | 12 V |
| Corriente de salida nominal [A] | 50 A |
| Potencia de salida nominal [W] | 600 W |
| Intercambio en caliente | Soportado |
| Tipo de conector de alimentaci贸n | C13 |
NOTA: Es 煤nicamente para el modelo USG6615F y S620-24T16X8Y2CZ de Huawei.




